NVIDIA anuncia su tarjeta gráfica GeForce RTX 2060
En CES 2019 , NVIDIA presentó su nueva tarjeta gráfica basada en la arquitectura Turing , a saber, la RTX 2060 . Esta última es simplemente el reemplazo de la GTX 1060 basada en la arquitectura Pascal . Y al mismo tiempo, también completa las filas de las RTX 2070, RTX 2080 y RTX 2080 Ti ya estrenadas.
La NVIDIA RTX 2060 cuenta con 1.920 unidades de procesamiento, 120 unidades de textura, 48 unidades de renderizado, 240 Tensor Cores y 30 RT Cores. La tarjeta incorpora 6 GB de GDDR6 en 192 bits. Los relojes RTX 2060 Founders Edition de NVIDIA son de 1365 MHz en la GPU con un impulso a 1680 MHz. Según NVIDIA, la GeForce RTX 2060 ofrecería un rendimiento similar al de la GeForce GTX 1070 Ti .
La RTX 2060 estará disponible oficialmente a partir del 15 de enero a un precio mínimo de 369€ .
Especificaciones técnicas de las tarjetas gráficas de la serie NVIDIA GeForce RTX 20
Nombre de la tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti |
---|---|---|---|---|
Arquitectura GPU | GPU Turing (TU106) | GPU Turing (TU106) | GPU Turing (TU104) | GPU Turing (TU102) |
proceso | NFF de 12 nm | NFF de 12 nm | NFF de 12 nm | NFF de 12 nm |
tamaño de troquel | 445 mm2 | 445 mm2 | 545 mm2 | 754 mm2 |
transistores | 10,6 mil millones | 10,6 mil millones | 13,6 mil millones | 18,6 mil millones |
Núcleos CUDA | 1920 núcleos | 2304 núcleos | 2944 núcleos | 4352 núcleos |
TMU/ROP | 120/48 | 144/64 | 192/64 | 288/96 |
gigarayos | 5 Giga Rayos/s | 6 Giga Rayos/s | 8 Giga Rayos/s | 10 Giga Rayos/s |
Oculto | Caché L2 de 4 MB | Caché L2 de 4 MB | Caché L2 de 4 MB | Caché L2 de 6 MB |
Reloj básico | 1365MHz | 1410MHz | 1515MHz | 1350MHz |
Reloj de impulso | 1680MHz | 1620 MHz 1710 MHz CA |
1710MHz 1800MHz CA |
1545MHz 1635MHz CO |
Calcular | 6,5 TFLOP | 7,5 TFLOP | 10.1 TFLOP | 13.4 TFLOP |
Memoria | Hasta 6GB GDDR6 | Hasta 8GB GDDR6 | Hasta 8GB GDDR6 | Hasta 11 GB GDDR6 |
Velocidad de memoria | 14,00 Gb/s | 14,00 Gb/s | 14,00 Gb/s | 14,00 Gb/s |
interfaz de memoria | 192 bits | 256 bits | 256 bits | 352 bits |
ancho de banda de memoria | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 616 GB/s |
Conectores de alimentación | 8 pines | 8 pines | 8+8 pines | 8+8 pines |
PDT | 160W | 185W (Fundadores) 175W (Referencia) |
225W (Fundadores) 215W (Referencia) |
260W (Fundadores) 250W (Referencia) |
Precio inicial | 369 € | 639 € | 849 € | 1.259 € |
Fecha de lanzamiento | enero 2019 | octubre 2018 | septiembre 2018 | septiembre 2018 |